Ordu Yerel Seçim Sonuçları

559
Reklamı Gizle
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu’da oy oranları şu şekilde.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı açılan sandık %73.44
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHMET HİLMİ GÜLER | 131.640 | %40.17 | 270.377 | %56.93 | |
2 | ENVER YILMAZ | 118.217 | %36.07 | 0 | %0.00 | |
3 | ZEKAİ SANA | 53.159 | %16.22 | 73.468 | %15.47 | |
4 | ADEM AĞCA | 11.386 | %3.47 | 0 | %0.00 | |
5 | SEVİNÇ BAŞARAN | 1.817 | %0.55 | 0 | %0.00 | |
6 | HALİT DUYAR | 1.795 | %0.55 | 124.114 | %26.13 | |
7 | MUAMMER BELEN | 382 | %0.12 | 1.473 | %0.31 | |
8 | ADEM BAŞ | 372 | %0.11 | 1.788 | %0.38 | |
9 | SERHAT ÇELEBİOĞLU | 328 | %0.10 | 1.337 | %0.28 | |
10 | SEMİH YILDIZ | 309 | %0.09 | 0 | %0.00 | |
11 | BÜLENT DİNÇ | 264 | %0.08 | 0 | %0.00 | |
12 | NECMETTİN DURMUŞ | 228 | %0.07 | 0 | %0.00 | |
13 | SEDAT KUTLU | 215 | %0.07 | 1.037 | %0.22 | |
14 | DAMLA BAYTEKİN | 196 | %0.06 | 903 | %0.19 | |
15 | SEVDA KOKUM | 185 | %0.06 | 0 | %0.00 | |
16 | SEZER YETGİN | 174 | %0.05 | 0 | %0.00 | |
17 | NECATİ KALENDER | 167 | %0.05 | 0 | %0.00 | |
18 | ENGİN AKDAL | 151 | %0.05 | 0 | %0.00 | |
19 | RIFAT YILMAZ | 125 | %0.04 | 0 | %0.00 | |
20 | SEYFİ DİZEK | 91 | %0.03 | 0 | %0.00 | |
21 | ALEV DOĞAN | 68 | %0.02 | 0 | %0.00 |
İLÇELERDE DURUM
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
AKKUŞ | İSA DEMİRCİ | 6.851 | %52.20 | |
AYBASTI | İZZET GÜNDOĞAR | 5.862 | %54.89 | |
FATSA | İBRAHİM ETEM KİBAR | 26.629 | %51.41 | |
GÖLKÖY | FİKRİ ULUDAĞ | 7.741 | %47.63 | |
KORGAN | TUNCAY KİRAZ | 5.020 | %36.68 | |
KUMRU | YUSUF YALÇUVA | 8.390 | %74.94 | |
MESUDİYE | CENGİZ KOÇYİĞİT | 3.795 | %44.72 | |
PERŞEMBE | CİHAT ALBAYRAK | 8.073 | %40.62 | |
ULUBEY | İSA TÜRKCAN | 5.289 | %36.33 | |
ÜNYE | HÜSEYİN TAVLI | 19.163 | %40.47 | |
GÜLYALI | MEDET SİPAHİ | 2.692 | %54.79 | |
GÜRGENTEPE | CEMİL ÇOŞKUN | 5.682 | %52.57 | |
ÇAMAŞ | LEYLA ÇITIR | 1.809 | %28.11 | |
ÇATALPINAR | AHMET ALİ İBAÇ | 2.488 | %48.31 | |
ÇAYBAŞI | MESUT KARAYİĞİT | 3.688 | %53.06 | |
İKİZCE | OSMAN KAYGI | 2.009 | %40.99 | |
KABADÜZ | YENER KAYA | 2.270 | %42.44 | |
KABATAŞ | BÜLENT GÜNEY | 2.192 | %35.63 | |
ALTINORDU | ULAŞ TEPE | 28.338 | %49.39 |